- Znajdujesz się w:
- Strona główna
- Cennik
Cennik
Ważny od: 22.11.2010
| |
WAGA ŻYWA | ||||
| Waga netto |
Cena netto | ||||
| Klasa I | Klasa II | ||||
| M* | NCB | HF | |||
| Byki do 24miesięcy |
650+ | 5,60 | 5,20 | 4,90 | 3,25 |
| 600+ | 5,40 | 5,00 | 4,70 | 3,15 | |
| 575+ | 5,10 | 4,60 | 4,50 | 3,05 | |
| 550+ | 4,90 | 4,40 | 4,10 | 2,85 | |
| 525+ | 4,70 | 3,70 | 3,60 | 2,75 | |
| 500+ | 4,50 | 3,50 | 3,40 | 2,65 | |
| Krowy | 700+ | 3,50 | 3,30 | 2,70 | |
| 650+ | 3,40 | 3,20 | 2,60 | ||
| 600+ | 3,30 | 3,10 | 2,40 | ||
| 550+ | 2,90 | 2,70 | 2,20 | ||
| 500+ | 2,70 | 2,50 | 2,00 | ||
| 450+ | 2,50 | 2,40 | 2,00 | ||
| Jałówki do 24miesięcy |
550+ | 4,20 | 3,80 | 3,00 | |
| 500+ | 3,90 | 3,50 | 2,80 | ||
| 450+ | 3,50 | 3,20 | 2,50 | ||
| 400+ | 3,00 | 2,70 | 2,10 | ||
| WBC | ||||
| Waga | Cena netto | |||
| R | O | P | ||
| Byki do 24miesięcy |
310+ | 10,20 | 9,80 | 6,40 |
| 290+ | 9,90 | 9,60 | 6,20 | |
| 270+ | 9,60 | 9,40 | 5,80 | |
| 250+ | 9,10 | 8,30 | 5,70 | |
| 230+ | 7,60 | 6,90 | 5,50 | |
| Krowy | 330+ | 7,70 | 7,60 | 5,10 |
| 310+ | 7,50 | 7,40 | 5,10 | |
| 290+ | 7,20 | 7,10 | 5,10 | |
| 270+ | 6,80 | 6,70 | 5,10 | |
| 250+ | 6,50 | 6,40 | 5,10 | |
| 230+ | 6,00 | 5,90 | 5,10 | |
| 210+ | 5,80 | 5,60 | 5,10 | |
| 190+ | 5,40 | 5,30 | 5,10 | |
|
Jałówki do |
250+ | 8,80 | 8,20 | 5,70 |
| 230+ | 8,60 | 8,00 | 5,70 | |
| 210+ | 6,30 | 5,90 | 5,60 | |
* - bydło rasy mięsnej
Uwagi:
- bydło poniżej przedziałów wagowych i klasowych oceniane według klasyfikatorów
- byki i jałówki powyżej 24 miesiąca -10gr, powyżej 30 mies. rozliczane według cen krów
- ubój z konieczności - przyjęcie warunkowe, rozliczane po uboju
- okarmienie: młodzież 7%, krowy 8%
- przy własnym transporcie do rzeźni + 0,10 zł (waga żywa), + 0,20 zł (WBC)
- klasy E i U premia 0,20 zł
- tusze z podwyższonym PH wyceniane według cen sprzedaży
- krowy w klasach P1 wyceniane według cen sprzedaży